Тема: Анализ финансовых результатов организации. Учебная работа № 374455

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (5 оценок, среднее: 4,00 из 5)
Загрузка...
Закажите работу

Тип работы: Курсовая практика
Предмет: Бухучет и отчетность в коммерческих организациях
Страниц: 36
Год написания: 2014
СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3
1. Теоретические основы анализа финансовых результатов организации 5
1.1. Понятие и сущность финансовых результатов организации 5
1.2. Информационная база анализа финансовых результатов деятельности организации 8
1.3. Современные методы проведения анализа финансовых результатов 12
2. Практические аспекты анализа финансовых результатов организации 15
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 28
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 31
ПРИЛОЖЕНИЯ 34
Стоимость данной учебной работы: 675 руб.

 

    Форма заказа работы
    ================================

    Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

    Укажите № работы и вариант

    Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
    Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.

    Подтвердите, что Вы не бот

    Учебная работа № 374455. Тема: Анализ финансовых результатов организации

    Выдержка из подобной работы

    …….

    Анализ финансовых возможностей предприятия ОАО «АВТОВАЗ» для организации маркетинговой деятельности

    …………………….|3 |
    | |…………………………….. | |
    |1.1.|Характеристика ОАО |3 |
    | |«АВТОВАЗ»……………………………………….. | |
    |1.2.|Оценка основных результатов деятельности ОАО «АВТОВАЗ» за | |
    | |1999-2001 г.г. |7 |
    | |……………………………………………. | |
    |1.3.|Разработка основных документов финансовой отчетности в | |
    | |соответствии с требованиями |9 |
    | |GAAP……………………………………. | |
    |2. |АНАЛИЗ ДИНАМИКИ КАПИТАЛА ОАО «АВТОВАЗ», ВЛОЖЕННОГО В | |
    | |АКТИВЫ……………………………………………..|14 |
    | |….. | |
    |2.1.|Оценка динамики и структуры |14 |
    | |актива……………………………………. | |
    |2.2.|Анализ эффективности использования капитала, вложенного в | |
    | |активы……………………………………………..|17 |
    | |……………………………………. | |
    |2.3.|Анализ структуры иммобилизованных активов и амортизационной| |
    | |политики ОАО «АВТОВАЗ»……………………… |22 |
    |2.4.|Анализ оборотного капитала и финансово-эксплуатационных | |
    | |потребностей………………………………………..|23 |
    | |……………………………….. | |
    |2.5.|Выводы по |25 |
    | |разделу…………………………………………….| |
    | |………………….. | |
    |3. |АНАЛИЗ СОБСТВЕННЫХ И ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ И ЭФФЕКТА | |
    | |ФИНАНСОВОГО РЫЧАГА…. |26 |
    |3.1.|Анализ состава собственных средств ОАО «АВТОВАЗ»………..|26 |
    |3.2.|Оценка политики привлечения заемных |28 |
    | |средств…………………….. | |
    |3.3.|Анализ действия эффекта финансового |31 |
    | |рычага………………………. | |
    |3.4.|Выводы по |33 |
    | |разделу…………………………………………….| |
    | |………………….. | |
    |4. |ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ХОЗЯЙСТВЕННО-ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО| |
    | |«АВТОВАЗ»…………. |34 |
    |4.1.|Анализ добавленной |34 |
    | |стоимости…………………………………………..| |
    | |… | |
    |4.2.|Оценка результата текущей хозяйственной (операционной) | |
    | |деятельности ОАО |37 |
    | |«АВТОВАЗ»…………………………………………..| |
    | |.. | |
    |4.3.|Анализ результата финансовой |38 |
    | |деятельности…………………………. | |
    |4.4.|Оценка результата хозяйственно-финансовой |39 |
    | |деятельности…… | |
    |4.5.|Сводная оценка результатов деятельности и анализ свободных | |
    | |средств…………………………………………….|40 |
    | |……………………………………. | |
    |4.6.|Выводы по |41 |
    | |разделу…………………………………………….| |
    | |………………….. | |
    |5. |РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОСТАВУ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ | |
    | |МАРКЕТИНГОВОГО ПРОЕКТА ОАО | |
    | |«АВТОВАЗ»…………………………………………..|42 |
    | |…… | |
    | |Заключение |47 |
    | |Использованная литература |49 |
    | |ПРИЛОЖЕНИЕ 1 |51 |
    | |ПРИЛОЖЕНИЕ 2 |53 |
    | |ПРИЛОЖЕНИЕ 3 |54 |
    | |ПРИЛОЖЕНИЕ 4 |56 |
    | |ПРИЛОЖЕНИЕ 5 |58 | ВВЕДЕНИЕ Главной целью курсового проекта является оценка результатов
    хозяйственно- финансовой деятельности ОАО «АВТОВАЗ», занимающееся выпуском
    легковых автомобилей, а также разработка рекомендаций по составу финансовых
    ресурсов для финансирования маркетингового…