Контрольная Чистые активы (самостоятельная работа 3). Учебная работа № 184086

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (5 оценок, среднее: 4,60 из 5)
Загрузка...
Закажите работу

Количество страниц учебной работы: 10,5
Содержание:
Самостоятельная работа 3

1. Выписать исходную информацию по генеральной совокупности.
2. Определить численность выборки, исходя из заданного уровня выборочного наблюдения.
3. Провести выборку по схеме повторного и бесповторного отбора, используя все способы отбора:
– собственно-случайный;
– механический;
– типический;
– гнездовой.
4. Для каждого способа и схемы отбора рассчитать:
– среднее значение признака;
– предельную ошибку;
– предельное значение признака.
5. Вспомогательные расчеты оформить в виде таблицы.
6. Результаты расчетов по всем способами и схемам выборки обобщить в таблице следующего вида. Обобщить результаты расчетов по всем четырем способам в таблице вида:
Наименование совокупности, способа Среднее значение Предельная ошибка Предельное значение признака
Повторный отбор Бесповторный отбор
Генеральная х х
Выборочная

7. Изобразить графически сопоставление расчетных показателей (сравнение 4-х способов отбора). Сделать вывод, какой из примененных способов отбора приемлем для данной совокупности.
Таблица 1
Исходная информация
№ банка № в совокупности Название банка Чистые активы, млн.руб.
13 1 Международная финансовая компания 7957,2
14 2 Московский индустриальный банк 3659,0
15 3 Мост-банк 11367,5
16 4 Димант 2361,1
17 5 Доверительный и инвестиционный банк 1525,1
18 6 Башкредитбанк 3937,6
19 7 Чейз Манхеттен Банк Интернэшнл 1564,4
20 8 Тори банк 3401,0
21 9 Автобанк 889,7
22 10 Московский деловой мир 1710,8
23 11 Русский банк имущественной опеки 877,5
24 12 Промышленно-строительный банк 5958,1
25 13 Глобэкс 1025,8
26 14 Родина 995,0
27 15 Промрадтехбанк 1755,0
28 16 Мостройэкономбанк 1997,8
29 17 Нижегородпромстройбанк 1115,6
30 18 Ланта-банк 756,3
31 19 Роостбанк 1399,9
32 20 Свердловский губернский 644,8
33 21 Челиндбанк 1021,8
34 22 Девон-кредит 661,4
35 23 Юнибест 4361,8
36 24 Кредит Свис АО 4818,8
37 25 Конверсбанк 2551,1
38 26 Пробизнесбанк 1166,2
39 27 БНП-Дрезднер банк 5516,2
40 28 Платина 764,6
41 29 ВКА-Банк 432,5
42 30 Омскпромстройбанк 827,3
43 31 Альба-Альянс 708,1
44 32 Международный банк сотрудничества 442,1
45 33 Желдорбанк 844,5
46 34 Золото-Платина банк 950,3
47 35 Запсибкомбанк 1102,6
48 36 Башпромбанк 883,6
49 37 Тайдом 339,1
50 38 Славянский банк 515,4
51 39 Залогбанк 836,3
52 40 Меткомбанк 780,5
53 41 Российский капитал 341,1
54 42 Первый городской банк 891,4
55 43 БИН 659,3
56 44 Инфобанк 934,6
57 45 Уралтрамсбанк 871,9
58 46 Рожсимбанк 1038,8
59 47 Металлинвестбанк 902,5
60 48 Нефтяной 311,1
61 49 УБРР 791,2
62 50 Местбанк 746,2
63 51 Олимпийский 518,9
64 52 Кузбасспромбанк 1241,9
65 53 Балтийский банк 1067,1
66 54 Руссобанк 500,7
67 55 Флора-банк 541,8
68 56 Гарантии-банк Москва 1585,2
69 57 Енисей 751,3
70 58 Аспект 300,7
71 59 Визави 1071,5
72 60 Промсвязьбанк 624,7
73 61 Солидарность 624,9
74 62 Социнвестбанк 766,2
75 63 Петровский 2162,9
76 64 Проминвестбанк 275,1
77 65 Нефтепромбанк 536,9
78 66 Востсибкомбанк 401,1
79 67 Капитал 456,0
80 68 Транскредит 194,7
81 69 МБО Оргбанк 695,9
82 70 Мосбизнесбанк 12819,2
83 71 Локобанк 217,0
Стоимость данной учебной работы: 585 руб.

 

    Форма заказа работы
    ================================

    Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

    Укажите № работы и вариант

    Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
    Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.

    Подтвердите, что Вы не бот

    Учебная работа № 184086. Контрольная Чистые активы (самостоятельная работа 3)

    Выдержка из подобной работы

    …Подобная работа временно отсутствует….