Количество страниц учебной работы: 18,2
Содержание:
«С.
2. Управление финансами: субъекты, объекты управления. Финансовый аппарат 3
10. Государственные внебюджетные фонды РФ: сущность, виды, особенности функционирования 7
18. Подберите и проанализируйте цифровой материал, характеризующий динамику внешнего долга РФ за последние годы 12
26. Заполните таблицу «Сравнительная характеристика организаций кредитной системы РФ» 15
Список использованных источников и литературы 18
»
Учебная работа № 179528. Контрольная Финансы 61
Выдержка из подобной работы
Контрольная работа по аудиту
…..|авовая форма | | | |
|2. Вид |Банки и кредитные |Производство |Инициативен |
|деятельности |организации |продукции | |
| |Страховые организации | | |
| |Инвестиционные | | |
| |институты | | |
| |Внебюджетные фонды | | |
| |Благотворительные фонды| | |
|3.Источники |В уставном капитале |Учредители – |Инициативен |
|формирования |имеется доля, |граждане | |
|уставного |принадлежащая |Российской | |
|капитала |иностранным инвесторам |Федерации | |
|Финансовые |Объем выручки от |Выручка – |Инициативен |
|показатели |реализации превышает |17516235 руб.| |
| |500000 раз МРОТ | | |
| |Сумма активов баланса | | |
| |превышает на конец |Сумма | |
| |отчетного года 200000 |активов- | |
| |раз МРОТ |13661895 | | Вывод: Аудит инициирован самой организацией Аудиторская фирма[pic] Alfa — Audit Закрытое акционерное общество 123130 г. Москва а/я 1 тел/факс: (095) 382-61-46 e-mail: AlfaAudit.ru Письмо-обязательство о согласии на проведение аудита Глубокоуважаемая Наталья Юрьевна! Настоящим официально подтверждаем принятие Вашего предложения о
поведении аудиторской проверки бухгалтерской отчетности ООО «Вегас». Согласно действующим положениям и нормам аудита проверке будут
подвергнуты бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах,
приложения к балансу, регистры бухгалтерского учета и отдельные первичные
документы за II квартал 2000 года. Аудит проводится нами в соответствии с
действующи…